Forum ID Post ID Parent ID # Real # SQL Update Statment
3 751 749 0 0
4 750 748 0 0
4 744 0 1 1
4 745 744 0 0
3 746 137 0 0
3 747 137 0 0
4 748 0 1 1
3 749 0 1 1
6 743 718 0 0
6 739 718 0 0
3 740 137 0 0
3 742 137 0 0
3 738 737 0 0
3 737 0 3 3
4 735 149 0 0
4 736 149 0 0
2 733 671 0 0
2 734 671 0 0
5 731 59 0 0
6 732 718 0 0
5 728 59 0 0
6 729 718 0 0
4 730 149 0 0
4 727 149 0 0
4 724 149 0 0
6 725 718 0 0
4 726 149 0 0
3 720 694 0 0
3 721 694 0 0
6 722 718 0 0
6 723 718 0 0
6 719 718 0 0
6 718 0 8 8
5 717 715 0 0
6 716 714 0 0
5 713 703 0 0
6 714 0 1 1
5 715 0 1 1
4 712 621 0 0
4 710 163 0 0
4 711 163 0 0
5 708 703 0 0
4 709 621 0 0
6 707 704 0 0
4 706 705 0 0
4 705 0 1 1
5 703 0 2 2
6 704 0 1 1
5 702 0 0 0
5 701 59 0 0
4 700 621 0 0
4 698 621 0 0
5 699 59 0 0
3 695 694 0 0
3 696 694 0 0
3 697 694 0 0
3 694 0 5 5
4 692 0 1 1
4 693 692 0 0
6 691 686 0 0
4 689 163 0 0
4 690 163 0 0
6 688 686 0 0
6 686 0 3 3
6 687 686 0 0
4 684 149 0 0
4 685 149 0 0
6 683 134 0 0
5 681 59 0 0
6 682 134 0 0
6 680 60 0 0
4 679 163 0 0
6 678 60 0 0
4 676 163 0 0
5 677 59 0 0
7 675 673 0 0
7 674 673 0 0
7 673 0 2 2
2 671 0 3 3
2 672 671 0 0
2 670 0 0 0
5 669 59 0 0
5 667 654 0 0
4 668 621 0 0
5 663 654 0 0
5 664 654 0 0
4 665 621 0 0
5 666 59 0 0
2 662 661 0 0
2 661 0 1 1
3 659 0 1 1
3 660 659 0 0
3 657 0 1 1
3 658 657 0 0
4 656 149 0 0
5 655 654 0 0
4 653 149 0 0
5 654 0 4 4
5 652 649 0 0
3 651 650 0 0
5 649 0 1 1
3 650 0 1 1
2 648 371 0 0
2 647 371 0 0
5 645 59 0 0
5 646 59 0 0
6 644 60 0 0
3 643 601 0 0
4 642 209 0 0
3 640 601 0 0
4 641 209 0 0
4 639 163 0 0
4 638 163 0 0
5 636 0 1 1
5 637 636 0 0
3 635 0 0 0
5 633 59 0 0
5 634 59 0 0
3 632 601 0 0
3 631 601 0 0
3 630 618 0 0
3 628 618 0 0
3 629 618 0 0
3 627 599 0 0
3 625 599 0 0
3 626 599 0 0
4 624 163 0 0
4 621 0 7 7
3 622 599 0 0
4 623 621 0 0
3 620 599 0 0
3 619 618 0 0
4 617 163 0 0
3 618 0 4 4
3 616 599 0 0
3 614 599 0 0
3 615 601 0 0
5 613 59 0 0
2 612 371 0 0
3 611 599 0 0
5 609 59 0 0
2 610 371 0 0
3 607 599 0 0
3 608 599 0 0
6 606 604 0 0
3 605 599 0 0
3 603 599 0 0
6 604 0 1 1
3 602 601 0 0
3 601 0 6 6
3 600 599 0 0
3 599 0 13 13
3 598 545 0 0
3 596 594 0 0
3 597 593 0 0
3 594 0 1 1
3 593 0 1 1
3 592 545 0 0
3 590 545 0 0
3 591 557 0 0
3 589 574 0 0
3 588 574 0 0
3 587 574 0 0
3 585 574 0 0
3 586 552 0 0
3 584 583 0 0
3 583 0 1 1
3 582 393 0 0
3 578 574 0 0
3 579 574 0 0
3 580 393 0 0
3 576 552 0 0
3 574 0 6 6
3 577 552 0 0
3 573 545 0 0
3 572 557 0 0
3 571 552 0 0
3 568 557 0 0
3 569 557 0 0
3 570 557 0 0
5 567 59 0 0
6 566 551 0 0
6 565 560 0 0
3 564 545 0 0
3 563 557 0 0
6 560 0 1 1
5 561 59 0 0
3 562 557 0 0
6 559 551 0 0
6 555 551 0 0
3 554 545 0 0
3 553 552 0 0
3 552 0 5 5
6 551 0 3 3
3 558 557 0 0
3 556 545 0 0
3 557 0 8 8
5 547 59 0 0
3 548 545 0 0
5 549 59 0 0
3 546 545 0 0
3 545 0 9 9
2 541 492 0 0
3 542 522 0 0
3 543 522 0 0
3 540 522 0 0
3 538 488 0 0
3 539 488 0 0
3 537 522 0 0
6 532 60 0 0
6 533 60 0 0
6 534 60 0 0
2 535 492 0 0
2 536 492 0 0
6 531 60 0 0
3 529 508 0 0
6 530 60 0 0
3 525 508 0 0
3 526 522 0 0
3 527 0 1 1
3 528 527 0 0
6 524 60 0 0
3 523 522 0 0
3 522 0 6 6
6 521 60 0 0
6 520 60 0 0
3 517 488 0 0
3 518 508 0 0
3 519 508 0 0
3 516 508 0 0
3 515 508 0 0
2 514 492 0 0
3 511 508 0 0
3 512 508 0 0
2 513 492 0 0
3 510 507 0 0
3 508 0 9 9
3 509 508 0 0
3 507 0 1 1
2 506 492 0 0
2 505 492 0 0
6 504 60 0 0
6 503 60 0 0
2 502 501 0 0
2 501 0 1 1
3 500 393 0 0
3 499 393 0 0
3 497 393 0 0
3 498 393 0 0
3 495 494 0 0
3 496 488 0 0
2 492 0 8 8
2 493 492 0 0
3 494 0 1 1
3 490 393 0 0
3 491 393 0 0
3 489 488 0 0
3 488 0 5 5
6 487 5 0 0
6 485 5 0 0
6 484 5 0 0
6 482 5 0 0
6 483 5 0 0
6 481 60 0 0
6 480 5 0 0
3 479 393 0 0
6 476 60 0 0
6 477 5 0 0
3 478 393 0 0
6 474 60 0 0
6 473 60 0 0
6 471 60 0 0
6 472 60 0 0
6 470 134 0 0
6 469 134 0 0
6 468 60 0 0
3 467 393 0 0
3 466 393 0 0
3 465 393 0 0
2 462 312 0 0
2 463 312 0 0
2 464 455 0 0
3 461 393 0 0
6 460 60 0 0
6 458 134 0 0
3 459 393 0 0
2 455 0 1 1
6 456 134 0 0
3 457 393 0 0
4 454 253 0 0
4 453 253 0 0
2 451 312 0 0
2 452 312 0 0
3 449 397 0 0
3 450 397 0 0
3 447 442 0 0
3 448 442 0 0
3 446 442 0 0
2 445 441 0 0
4 443 163 0 0
4 444 163 0 0
3 442 0 3 3
2 441 0 1 1
3 440 397 0 0
6 439 60 0 0
4 438 163 0 0
6 436 134 0 0
6 437 60 0 0
6 435 134 0 0
6 434 60 0 0
4 432 163 0 0
3 433 397 0 0
3 431 393 0 0
3 429 416 0 0
3 428 396 0 0
3 426 413 0 0
3 427 397 0 0
3 424 372 0 0
3 423 372 0 0
3 422 416 0 0
2 420 414 0 0
2 421 312 0 0
2 419 415 0 0
7 418 322 0 0
4 417 253 0 0
2 414 0 1 1
2 415 0 1 1
3 416 0 2 2
3 413 0 1 1
3 412 372 0 0
6 411 60 0 0
6 409 60 0 0
6 410 60 0 0
6 407 134 0 0
6 408 134 0 0
2 405 312 0 0
4 406 253 0 0
3 403 372 0 0
3 404 372 0 0
1 401 1 0 0
7 402 322 0 0
7 400 322 0 0
2 398 0 0 0
4 399 375 0 0
3 397 0 5 5
7 395 322 0 0
3 396 0 1 1
4 394 375 0 0
3 393 0 17 17
3 392 389 0 0
3 391 389 0 0
3 390 389 0 0
3 389 0 3 3
7 388 381 0 0
5 387 296 0 0
4 386 375 0 0
4 385 375 0 0
7 384 381 0 0
5 382 296 0 0
7 380 58 0 0
7 381 0 2 2
3 379 378 0 0
3 378 0 1 1
3 377 293 0 0
4 376 375 0 0
4 375 0 5 5
2 374 371 0 0
3 373 372 0 0
2 371 0 5 5
3 372 0 6 6
3 370 293 0 0
3 369 293 0 0
3 368 293 0 0
2 365 164 0 0
3 366 293 0 0
2 364 164 0 0
2 363 164 0 0
3 362 293 0 0
3 361 293 0 0
2 360 164 0 0
2 359 164 0 0
6 358 134 0 0
6 357 134 0 0
3 356 293 0 0
3 355 354 0 0
3 354 0 1 1
3 352 293 0 0
3 353 293 0 0
3 351 350 0 0
2 349 348 0 0
3 350 0 1 1
2 348 0 1 1
3 347 346 0 0
3 346 0 1 1
5 345 296 0 0
3 344 293 0 0
3 342 293 0 0
3 343 293 0 0
3 341 293 0 0
5 340 296 0 0
3 339 293 0 0
3 338 293 0 0
2 336 164 0 0
5 337 3 0 0
2 334 164 0 0
5 335 3 0 0
3 331 293 0 0
3 330 293 0 0
3 328 293 0 0
7 329 58 0 0
7 326 58 0 0
3 327 293 0 0
2 325 323 0 0
7 324 322 0 0
2 323 0 1 1
7 322 0 5 5
3 321 313 0 0
3 320 313 0 0
3 319 293 0 0
3 318 293 0 0
3 316 293 0 0
2 317 312 0 0
5 308 296 0 0
2 312 0 7 7
3 313 0 3 3
3 314 313 0 0
3 315 293 0 0
3 311 305 0 0
3 304 293 0 0
3 305 0 1 1
7 306 58 0 0
7 307 58 0 0
3 303 293 0 0
5 302 59 0 0
5 301 59 0 0
5 300 59 0 0
6 299 5 0 0
6 298 5 0 0
5 296 0 5 5
5 297 59 0 0
3 295 293 0 0
3 293 0 27 27
4 290 287 0 0
5 291 59 0 0
6 292 5 0 0
5 286 59 0 0
4 287 0 1 1
3 288 0 0 0
6 285 5 0 0
7 282 58 0 0
3 283 179 0 0
3 284 179 0 0
7 280 58 0 0
6 278 60 0 0
6 279 60 0 0
2 276 164 0 0
3 277 274 0 0
3 274 0 2 2
3 275 274 0 0
2 273 164 0 0
3 272 179 0 0
3 270 179 0 0
3 271 179 0 0
2 269 164 0 0
6 268 60 0 0
3 267 260 0 0
2 263 164 0 0
2 264 164 0 0
3 265 261 0 0
3 266 259 0 0
3 261 0 1 1
6 262 60 0 0
3 259 0 1 1
3 260 0 1 1
4 258 253 0 0
2 257 164 0 0
3 256 252 0 0
3 255 165 0 0
3 251 165 0 0
3 252 0 1 1
4 253 0 5 5
3 254 246 0 0
3 249 246 0 0
2 250 164 0 0
3 248 246 0 0
3 246 0 3 3
5 247 59 0 0
5 245 59 0 0
3 240 44 0 0
3 243 165 0 0
3 244 165 0 0
2 237 164 0 0
3 242 44 0 0
3 233 165 0 0
2 234 164 0 0
4 235 163 0 0
2 236 164 0 0
3 232 165 0 0
2 230 164 0 0
4 231 163 0 0
4 227 163 0 0
2 228 164 0 0
2 229 164 0 0
2 223 164 0 0
2 224 164 0 0
2 225 164 0 0
3 226 165 0 0
2 221 164 0 0
2 222 164 0 0
3 220 165 0 0
3 219 217 0 0
3 217 0 1 1
3 218 190 0 0
3 216 165 0 0
3 214 190 0 0
3 215 190 0 0
3 213 165 0 0
3 211 190 0 0
4 212 209 0 0
4 209 0 3 3
3 210 165 0 0
4 206 6 0 0
4 207 6 0 0
3 208 190 0 0
3 205 190 0 0
3 204 179 0 0
5 203 88 0 0
3 201 190 0 0
4 202 6 0 0
4 198 6 0 0
5 199 88 0 0
3 200 179 0 0
3 197 0 0 0
3 196 190 0 0
7 192 58 0 0
3 193 190 0 0
7 194 58 0 0
2 195 2 0 0
3 191 190 0 0
3 190 0 10 10
2 188 164 0 0
2 189 164 0 0
3 187 165 0 0
3 183 179 0 0
4 184 163 0 0
3 185 179 0 0
4 186 163 0 0
3 182 176 0 0
3 181 179 0 0
3 179 0 10 10
3 180 165 0 0
3 178 165 0 0
3 177 165 0 0
3 176 0 1 1
7 174 58 0 0
3 175 165 0 0
5 171 59 0 0
7 172 58 0 0
5 173 59 0 0
2 169 164 0 0
3 170 165 0 0
4 168 163 0 0
3 167 0 0 0
3 166 0 0 0
3 165 0 17 17
2 164 0 28 28
4 163 0 20 20
3 162 151 0 0
3 161 44 0 0
3 159 151 0 0
3 160 44 0 0
7 157 7 0 0
7 158 7 0 0
5 155 88 0 0
4 156 149 0 0
5 153 88 0 0
3 154 151 0 0
7 152 7 0 0
3 151 0 3 3
4 149 0 11 11
7 150 7 0 0
7 146 58 0 0
3 147 137 0 0
3 148 44 0 0
3 144 44 0 0
3 145 137 0 0
6 142 134 0 0
3 139 137 0 0
3 140 133 0 0
6 141 5 0 0
3 137 0 7 7
6 138 5 0 0
2 135 2 0 0
5 136 59 0 0
6 134 0 13 13
3 133 0 1 1
3 130 44 0 0
3 131 44 0 0
5 132 59 0 0
6 129 5 0 0
3 127 44 0 0
6 128 60 0 0
3 126 103 0 0
4 123 6 0 0
3 125 103 0 0
4 122 6 0 0
6 118 60 0 0
4 120 6 0 0
3 121 103 0 0
6 119 60 0 0
6 115 60 0 0
3 113 4 0 0
5 111 59 0 0
5 112 3 0 0
5 109 59 0 0
6 110 60 0 0
5 108 3 0 0
3 107 4 0 0
6 105 60 0 0
3 106 103 0 0
6 104 5 0 0
3 103 0 4 4
5 102 88 0 0
6 101 60 0 0
6 100 60 0 0
6 99 60 0 0
5 97 59 0 0
6 98 60 0 0
3 96 44 0 0
3 95 4 0 0
5 93 59 0 0
6 94 60 0 0
3 92 4 0 0
3 89 44 0 0
6 90 60 0 0
6 91 60 0 0
5 88 0 5 5
7 86 58 0 0
7 87 58 0 0
5 84 59 0 0
5 85 59 0 0
5 83 3 0 0
3 82 4 0 0
6 81 5 0 0
5 79 3 0 0
6 80 5 0 0
5 78 3 0 0
5 76 3 0 0
3 77 74 0 0
3 75 4 0 0
3 73 4 0 0
3 74 0 1 1
7 70 58 0 0
7 71 58 0 0
3 72 4 0 0
5 68 3 0 0
3 69 44 0 0
5 66 3 0 0
7 67 58 0 0
7 64 58 0 0
7 65 58 0 0
7 63 58 0 0
7 62 58 0 0
6 60 0 44 44
7 61 58 0 0
5 59 0 36 36
3 56 44 0 0
3 57 44 0 0
7 58 0 22 22
3 55 44 0 0
3 52 44 0 0
3 53 44 0 0
3 54 44 0 0
3 51 44 0 0
3 50 44 0 0
3 48 44 0 0
3 49 44 0 0
5 46 3 0 0
3 47 44 0 0
3 44 0 23 23
2 45 2 0 0
5 41 3 0 0
2 42 2 0 0
3 43 4 0 0
4 39 6 0 0
4 40 6 0 0
6 37 5 0 0
6 38 5 0 0
2 34 2 0 0
3 35 4 0 0
3 36 4 0 0
2 32 2 0 0
2 33 2 0 0
6 30 5 0 0
3 31 4 0 0
6 29 5 0 0
3 23 4 0 0
6 24 5 0 0
6 25 5 0 0
2 26 2 0 0
6 27 5 0 0
6 28 5 0 0
3 19 4 0 0
2 20 2 0 0
2 21 2 0 0
3 22 4 0 0
6 18 5 0 0
6 17 5 0 0
6 15 5 0 0
6 14 5 0 0
6 16 5 0 0
6 8 5 0 0
4 6 0 9 9
7 7 0 4 4
6 5 0 30 31 UPDATE at_forums_threads SET num_comments = 31 WHERE post_id = 5
1 1 0 1 1
2 2 0 10 10
5 3 0 13 13
3 4 0 15 15
4 752 0 1 1
4 753 752 0 0
3 754 0 1 1
3 755 754 0 0
3 756 737 0 0
3 758 737 0 0
2 759 0 1 1
2 760 759 0 0
2 761 0 0 0
3 768 764 0 0
3 764 0 1 1
5 769 3 0 0
6 766 0 1 1
6 767 766 0 0
3 770 0 1 1
3 772 770 0 0
1 : 0